
La Fórmula 1 volvió a la acción en Jerez de la Frontera hoy con 16 pilotos girando en el circuito español de Jerez de la Frontera. Hamilton fue el más rápido seguido por Pedro de la Rosa en un 1-2 de McLaren.
Lewis Hamilton con una vuelta de 1:19.102 logró el mejor tiempo en el primer día de pruebas oficiales que la Fórmula 1 realiza en el trazado de Jerez de la Frontera.
El segundo lugar le correspondió a su compañero de equipo Pedro de la Rosa, a 0.185, mientras que tercero a 0.437 quedó el polaco Robert Kubica (BMW Sauber).
Kazuki Nakajima ubicó al Williams FW30 en la cuarta ubicación a casi medio segundo (0.499) mientras que Nelson Piquet Jr. (Renault) fue quinto en un día en el que practicó detenciones en la zona de boxes.
Los incidentes en pista fueron tres. Uno al inicio de la tanda, cuando todo estaba listo y los autos comenzaban a salir de boxes a las 9.00, un auxiliar del circuito español caminaba por la pista trabajando en mejoras de la última curva para las pruebas de MotoGP.
Por la tarde Sebastian Vettel y Alexander Wurz se despistaron en las curvas 10 y 1 respectivamente, obligando a detener la actividad. Mañana continuarán los ensayos.
Fórmula 1
Jerez de la Frontera
Entrenamientos
1. L. Hamilton McLaren MP4 1:19.102 89
2. P. de la Rosa McLaren MP4 1:19.287 +0.185 88
3. R. Kubica BMW Sauber F1 1:19.539 +0.437 91
4. K. Nakajima Williams FW30 1:19.601 +0.499 93
5. N. Piquet Jr. Renault R28 1:19.660 +0.558 120
6. N. Heidfeld BMW Sauber F1 1:19.958 +0.856 94
7. M. Webber Red Bull Racing RB4 1:20.013 +0.911 113
8. N. Rosberg Williams FW30 1:20.029 +0.927 125
9. S. Vettel Toro Rosso STR2 1:20.105 +1.003 53
10. D. Coulthard Red Bull Racing RB4 1:20.176 +1.074 111
11. S. Bourdais Toro Rosso STR2 1:20.418 +1.316 82
12. R. Barrichello Honda RA108 1:21.133 +2.031 71
13. L. Di Grassi Renault R27 1:21.200 +2.098 92
14. T. Sato Super Aguri F1SA07 1:21.400 +2.298 90
15. V. Liuzzi Force India VJM-01 1:21.553 +2.451 103
16. A. Wurz Honda RA18 1:21.950 +2.848 86
No hay comentarios:
Publicar un comentario