
Christian Ledesma registró una vuelta de 1m40s592 para mejorar lo hecho ayer por Eduardo Ramos y lograr así una nueva pole position con el Chevrolet del HAZ Racing.
El tiempo de 1m40s825 lograda ayer por "Lalo", que le significó tener la pole provisoria, dejó segundo al piloto del Lincoln Sport Group y con muy buenas expectativas para la actividad del domingo a bordo del Ford.
El tercer puesto quedó en manos de Jonatan Castellano, con un Dodge, lo que permitió contar con tres marcas diferentes en lso tres primeros lugares de la clasificación.
Juan Manuel Silva se ubicó cuarto, por delante de Guillermo Ortelli y Gabriel Ponce de León, ganadores de las dos primeras fechas de la temporada disputadas en Mar de Ajó y Balcarce.
Turismo Carretera Buenos Aires Clasificación
1 1 Ledesma, Christian 1:40.592
2 17 Ramos, Eduardo 1:40.825
3 21 Castellano, Jonatan 1:40.990
4 3 Silva, J. Manuel 1:41.027
5 7 Ortelli, Guillermo 1:41.067
6 12 Ponce De Leon, Gabriel 1:41.208
7 4 Martinez, Omar 1:41.211
8 15 Spataro, Emiliano 1:41.240
9 2 Rossi, Matias 1:41.304
10 10 Fontana, Norberto 1:41.308
11 73 Lopez, Jose María 1:41.356
12 11 Ciantini, José 1:41.408
13 99 Angelini, Juan Marcos 1:41.497
14 6 Moriatis, Emanuel 1:41.537
15 14 Altuna, Mariano 1:41.547
16 26 Verna, Rafael 1:41.617
17 5 Aventin, Diego 1:41.664
18 8 Di Palma, Patricio 1:41.693
19 23 Alaux, Sergio 1:41.758
20 19 Bosio, Ezequiel 1:41.785
2 17 Ramos, Eduardo 1:40.825
3 21 Castellano, Jonatan 1:40.990
4 3 Silva, J. Manuel 1:41.027
5 7 Ortelli, Guillermo 1:41.067
6 12 Ponce De Leon, Gabriel 1:41.208
7 4 Martinez, Omar 1:41.211
8 15 Spataro, Emiliano 1:41.240
9 2 Rossi, Matias 1:41.304
10 10 Fontana, Norberto 1:41.308
11 73 Lopez, Jose María 1:41.356
12 11 Ciantini, José 1:41.408
13 99 Angelini, Juan Marcos 1:41.497
14 6 Moriatis, Emanuel 1:41.537
15 14 Altuna, Mariano 1:41.547
16 26 Verna, Rafael 1:41.617
17 5 Aventin, Diego 1:41.664
18 8 Di Palma, Patricio 1:41.693
19 23 Alaux, Sergio 1:41.758
20 19 Bosio, Ezequiel 1:41.785
No hay comentarios:
Publicar un comentario