sábado, 21 de marzo de 2009

AVENTIN EL MAS RAPIDO DEL SABADO




El "Pumita" se aseguró la pole position y mandará en la primera serie que arrancará 9.10, con Norberto Fontana a su lado luego de quedar cuarto.

Arriba nada cambió con respecto a lo de ayer debido a las altas temperaturas en la tarde soleada de Buenos Aires, con una máxima que superó los 30°C.

Entonces Omar Martínez se ubicó segundo, Emanuel Moriatis fue tercero y Jonatan Castellano quedó quinto, detrás de Fontanita.

Uno que sí subió fue José María López, que en la tanda del viernes perdió los tiempos debido a una infracción al reglamento de campeonato, y ahora figura en el sexto lugar, justo delante de Guillermo Ortelli, otro que mejoró sus tiempos. Mientras que detrás quedaron Mariano Werner, Gabriel Ponce de León y José Ciantini en el décimo puesto.

No pudieron subir en la clasifica Agustín Canapino y Juan Manuel Silva, 16° y 17°, ni tampoco Christian Ledesma, quien aparece 20°. Mañana será el gran espectáculo, primero con las series y desde las 12.50 con la final del Gran Premio Ciudad de Buenos Aires.

Clasificación General

1 7 Aventin, Diego 1:40.018
2 10 Martinez, Omar 1:40.084 +0,066
3 3 Moriatis, Emanuel 1:40.267 +0,249
4 18 Fontana, Norberto 1:40.497 +0,479
5 15 Castellano, Jonatan 1:40.501 +0,483
6 16 Lopez, Jose María 1:40.614 +0,596
7 1 Ortelli, Guillermo 1:40.624 +0,606
8 35 Werner, Mariano 1:40.691 +0,673
9 6 Ponce De Leon, Gabriel 1:40.701 +0,683
10 21 Ciantini, José 1:40.702 +0,684
11 27 Jalaf, Matias 1:40.726 +0,708
12 28 Tanoni, Omar 1:40.742 +0,724
13 8 Ugalde, Lionel 1:40.743 +0,725
14 11 erna, Rafael 1:40.753 +0,735
15 19 De Benedictis, J. Bautista 1:40.958 +0,940
16 86 Canapino, Agustin 1:40.959 +0,941
17 2 Silva, J. Manuel 1:41.012 +0,994
18 14 Altuna, Mariano 1:41.032 +1,014
19 30 Catalan Magni, J. Cesar 1:41.037 +1,019
20 5 Ledesma, Christian 1:41.252 +1,234

No hay comentarios: