Matías Rodríguez se llevó la primera y más veloz serie del TC Pista en Buenos Aires y mañana partirá adelante en la Final. El parcial restante quedó en manos de Federico Alonso.
TC Pista
Buenos Aires
Primera Serie, 6 vueltas
1 5 Rodríguez, Matías 10:25.943
2 129 Giallombardo, Mauro + 3.043
3 15 Larrauri, Leonel + 3.636
4 3 Ponte, Martin + 5.289
5 14 Paparella, Juan Manuel + 8.665
6 18 Saturni, Ivan + 14.263
7 38 Ponce de León, Mariano + 14.538
8 17 Galarza, Ramiro + 14.917
9 47 Mirco, Gustavo + 16.013
10 88 Sotro, Leonel + 16.445
11 11 Trucco, Juan Martín + 16.633
12 24 Pisandelli, Fabián + 17.254
13 21 Todino, Gaston + 18.697
14 69 Fidalgo Peduzzi, Lucas + 20.079
15 89 Sotro, Walter + 21.500
16 92 Buduba, Pablo + 21.941
17 45 Loyarte, Jorge + 21.957
18 46 Urtubey, Nicolás + 24.007
19 123 Ventricelli, Luciano + 25.795
20 65 Morello, Aldo + 48.820
TC Pista
Buenos Aires
Segunda Serie, 6 vueltas
1 36 Alonso, Federico 10:26.524
2 8 Zughella, Gabriel + 1.171
3 4 Trebbiani, Jorge + 7.376
4 22 Solís, Gustavo + 11.500
5 101 Oubiña, Adrián + 13.288
6 7 Sánchez, Oscar + 13.674
7 58 Fernandez, Leonel + 13.849
8 12 Francischetti, Julio + 13.907
9 27 Cambria, Stefano + 18.920
10 10 Garavano, Jose María + 19.636
11 29 La Cortiglia, Omar + 20.111
12 51 Daniel, Grobocopatel + 21.717
13 37 Falcon, Roberto + 21.744
14 99 Heredia, Iván + 22.286
15 30 Olivelli, Mario + 23.139
16 25 Cipres, Sebastián + 23.312
17 77 Gruccio, Fabián + 23.476
18 70 Russo, Javier + 23.676
19 26 Lacette, Darío + 25.344
20 136 Lynn, Federico + 29.053
21 62 Martin, Osvaldo Martin + 32.053
22 61 Belmartino, Gerardo + 2 vltas.
23 41 Manta, Javier S/ vltas.
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario